Tải về: Tại đây
Công ty… | |||||||
Địa chỉ: | Mã số thuế: | ||||||
BẢNG LỊCH TRÌNH XE Ô TÔ | |||||||
Tháng … Năm … | |||||||
Lái xe:…………………………………… | Số km đầu kỳ:…………………… | ||||||
Loại xe:…………………………………… | Số km cuối kỳ:…...……………… | ||||||
Biển kiểm soát:…………………………… | Tổng số km đi trong kỳ:…………. | ||||||
STT | Ngày tháng | Nơi đi / Nơi đến | Quãng đường | Người/ đơn vị sử dụng | Ký xác nhận | ||
Số km đầu | Số km cuối | Tổng số | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 |
Tổng cộng | |||||||
LÁI XE |